Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha pubblicato i dati relativi alla composizione del mix energetico nazionale per l’anno 2024, ovvero la suddivisione delle fonti primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano.
Tali informazioni sono fornite in conformità con l’art. 8, comma 11, del DM 224 del 14 luglio 2023. Per informazioni sulle modalità di determinazione dei mix energetici è possibile consultare il sito internet www.gse.it nella sezione https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fuel-mix/documenti
MIX ENERGETICO E ALTRE INFORMAZIONI
| Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta (%) | |
|---|---|---|---|
| Fonti primarie utilizzate | Anno 2024 (%) | Anno 2024 (%) | Anno 2024 (%) |
| Fonti rinnovabili | 8,04% | 51,83% | 8,04% |
| Carbone | 11,88% | 1,52% | 11,88% |
| Lignite | 0% | 0% | 0% |
| Gas Naturale | 66,51% | 42,01% | 66,51% |
| Prodotti petroliferi | 1,11% | 0,47% | 1,11% |
| Nucleare | 5,03% | 0% | 5,03% |
| Altre fonti | 7,43% | 4,17% | 7,43% |
